Výsledky I. kola přijímacího řízení 2026/2027
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2026/2027 všech oborů SOŠ sv. Jana Boska (SOŠ BOSCO). Oficiální výsledky jsou v systému DIPSY, vyvěšeny na nástěnce školy a nebo k dispozici u asistentky ředitele.
Výsledky 1.kola přijímacího řízení
Střední odborná škola sv. Jana Boska
Na Lindovce 1463/1, 767 01, Kroměříž
IČ: 07037872
- Nástavbové obory
- Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
- Zahradnictví
- Obory s výučním listem.
- Lesní mechanizátor
- Opravář lesnických strojů
- Zahradník
- Zemědělec-farmář
Nástavbové obory
Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
| Reg. č. žáka v Dipsy | Pořadí | Prijat | Počet bodů za prospěch | MAT Výsledky JPZ | ČJ Výsledky JPZ | Celkem |
| 480 150 | 1 | ANO | 28,696 | 8 | 27 | 63,696 |
| 417 555 | 2 | ANO | 24,113 | 12 | 23 | 59,113 |
| 502 936 | 3 | ANO | 32 | 9 | 15 | 56 |
| 481 016 | 4 | ANO | 15,262 | 12 | 24 | 51,262 |
| 481 220 | 5 | ANO | 22,522 | 9 | 18 | 49,522 |
| 525 303 | 6 | ANO | 24,113 | 6 | 19 | 49,113 |
| 481 284 | 7 | ANO | 22,222 | 9 | 14 | 45,222 |
| 480 277 | 8 | ANO | 18,365 | 6 | 18 | 42,365 |
| 525 448 | 9 | ANO | 19,289 | 6 | 17 | 42,289 |
| 525 196 | 10 | ANO | 18,819 | 7 | 16 | 41,819 |
| 502 806 | 11 | ANO | 15,605 | 12 | 14 | 41,605 |
| 406 372 | 12 | NE | 10,145 | 10 | 20 | 40,145 |
| 480 547 | 13 | ANO | 15,605 | 9 | 13 | 37,605 |
| 525 355 | 14 | ANO | 13,149 | 0 | 23 | 36,149 |
| 525 330 | 15 | ANO | 16,142 | 6 | 13 | 35,142 |
| 525 275 | 16 | ANO | 12,754 | 7 | 15 | 34,754 |
| 480 881 | 17 | ANO | 8,902 | 9 | 12 | 29,902 |
Zahradnictví
| Reg. č. žáka v Dipsy | Pořadí | Prijat | Počet bodů za prospěch | MAT Výsledky JPZ | ČJ Výsledky JPZ | Celkem |
| 479 547 | 1 | NE | 34,151 | 25 | 34 | 93,151 |
| 420 014 | 2 | NE | 22,522 | 25 | 40 | 87,522 |
| 447 561 | 3 | NE | 16,706 | 19 | 33 | 68,706 |
| 480 417 | 4 | NE | 15,96 | 19 | 29 | 63,96 |
| 508 238 | 5 | NE | 18,365 | 16 | 27 | 61,365 |
| 502 682 | 6 | ANO | 27,846 | 6 | 17 | 50,846 |
| 440 964 | 7 | NE | 8,681 | 20 | 22 | 50,681 |
| 469 171 | 8 | NE | 20,285 | 13 | 16 | 49,285 |
| 493 724 | 9 | NE | 12,626 | 18 | 18 | 48,626 |
| 525 392 | 10 | ANO | 17,715 | 8 | 21 | 46,715 |
| 482 045 | 11 | NE | 13,563 | 9 | 20 | 42,563 |
| 461 385 | 12 | ANO | 12,254 | 6 | 20 | 38,254 |
| 525 426 | 13 | ANO | 5,237 | 6 | 9 | 20,237 |
Obory s výučním listem.
Lesní mechanizátor
| Reg. č. žáka v Dipsy | Pořadí | Prijat | Přidělené body za prospěch | Počet nedostatečných známek nebo nehodnocen (-3 body) | Počet snížených známek z chování (-5 body) | Celkem |
| 480 597 | 1 | NE | 22,222 | 0 | 0 | 22,222 |
| 436 156 | 2 | ANO | 19,531 | 0 | 0 | 19,531 |
| 433 113 | 3 | NE | 19,052 | 0 | 0 | 19,052 |
| 422 946 | 4 | NE | 17,301 | 0 | 0 | 17,301 |
| 427 136 | 5 | NE | 13,706 | 0 | 0 | 13,706 |
| 480 427 | 6 | NE | 11,782 | 0 | 0 | 11,782 |
| 530 573 | 7 | ANO | 11,021 | 0 | 0 | 11,021 |
| 416 425 | 8 | ANO | 9,789 | 0 | 0 | 9,789 |
| 502 494 | 9 | NE | 9,618 | 0 | 0 | 9,618 |
| 404 885 | 11 | NE | 9,054 | 0 | 0 | 9,054 |
| 467 879 | 10 | NE | 9,054 | 0 | 0 | 9,054 |
| 404 505 | 12 | ANO | 7,874 | 0 | 0 | 7,874 |
| 451 200 | 13 | NE | 7,874 | 0 | 0 | 7,874 |
| 437 804 | 14 | ANO | 7,75 | 0 | 0 | 7,75 |
| 419 259 | 15 | NE | 7,75 | 0 | 0 | 7,75 |
| 415 837 | 16 | NE | 7,12 | 0 | 0 | 7,12 |
| 504 348 | 17 | NE | 6,287 | 0 | 0 | 6,287 |
| 408 792 | 18 | ANO | 9,131 | -3 | 0 | 6,131 |
| 443 873 | 19 | NE | 7,75 | -3 | 0 | 4,75 |
| 405 121 | 20 | NE | 5,785 | -3 | 0 | 2,785 |
| 451 265 | 21 | NE | 5,864 | -9 | 0 | -3,136 |
Opravář lesnických strojů
| Reg. č. žáka v Dipsy | Pořadí | Prijat | Přidělené body za prospěch | Počet nedostatečných známek nebo nehodnocen (-3 body) | Počet snížených známek z chování (-5 body) | Celkem |
| 487 879 | 1 | NE | 11,447 | 0 | 0 | 11,447 |
| 516 154 | 2 | NE | 10,331 | 0 | 0 | 10,331 |
| 443 419 | 3 | ANO | 10,145 | 0 | 0 | 10,145 |
| 502 494 | 4 | ANO | 9,618 | 0 | 0 | 9,618 |
| 513 299 | 5 | NE | 9,452 | 0 | 0 | 9,452 |
| 404 885 | 6 | ANO | 9,054 | 0 | 0 | 9,054 |
| 524 946 | 7 | ANO | 8,609 | 0 | 0 | 8,609 |
| 404 505 | 8 | NE | 7,874 | 0 | 0 | 7,874 |
| 437 804 | 9 | NE | 7,75 | 0 | 0 | 7,75 |
| 510 862 | 10 | NE | 7,689 | 0 | 0 | 7,689 |
| 504 348 | 11 | NE | 6,287 | 0 | 0 | 6,287 |
| 405 121 | 12 | ANO | 5,785 | -3 | 0 | 2,785 |
| 530 345 | 13 | NE | 5,945 | -6 | 0 | -0,055 |
| 512 957 | 14 | NE | 6,423 | -3 | -5 | -1,577 |
Zahradník
| Reg. č. žáka v Dipsy | Pořadí | Prijat | Přidělené body za prospěch | Počet nedostatečných známek nebo nehodnocen (-3 body) | Počet snížených známek z chování (-5 body) | Celkem |
| 452 102 | 1 | NE | 27,435 | 0 | 0 | 27,435 |
| 451 314 | 2 | NE | 24,797 | 0 | 0 | 24,797 |
| 504 079 | 3 | NE | 22,522 | 0 | 0 | 22,522 |
| 470 023 | 4 | ANO | 21,083 | 0 | 0 | 21,083 |
| 469 638 | 5 | ANO | 20,546 | 0 | 0 | 20,546 |
| 436 156 | 6 | NE | 19,531 | 0 | 0 | 19,531 |
| 421 449 | 7 | ANO | 19,289 | 0 | 0 | 19,289 |
| 402 181 | 8 | ANO | 18,819 | 0 | 0 | 18,819 |
| 494 167 | 9 | NE | 18,59 | 0 | 0 | 18,59 |
| 440 099 | 10 | ANO | 17,301 | 0 | 0 | 17,301 |
| 484 583 | 11 | NE | 16,706 | 0 | 0 | 16,706 |
| 422 661 | 12 | ANO | 16,142 | 0 | 0 | 16,142 |
| 478 638 | 13 | NE | 12,376 | 0 | 0 | 12,376 |
| 407 920 | 14 | NE | 12,133 | 0 | 0 | 12,133 |
| 482 020 | 15 | NE | 11,231 | 0 | 0 | 11,231 |
| 409 414 | 16 | NE | 11,125 | 0 | 0 | 11,125 |
| 530 573 | 17 | NE | 11,021 | 0 | 0 | 11,021 |
| 458 040 | 18 | ANO | 10,618 | 0 | 0 | 10,618 |
| 415 146 | 19 | NE | 9,877 | 0 | 0 | 9,877 |
| 530 209 | 20 | NE | 9,618 | 0 | 0 | 9,618 |
| 440 043 | 21 | ANO | 9,054 | 0 | 0 | 9,054 |
| 487 190 | 22 | NE | 9,054 | 0 | 0 | 9,054 |
| 520 593 | 23 | ANO | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 |
| 513 336 | 24 | NE | 7,284 | 0 | 0 | 7,284 |
| 436 019 | 25 | ANO | 6,709 | 0 | 0 | 6,709 |
| 503 135 | 26 | ANO | 9,452 | -3 | 0 | 6,452 |
| 516 221 | 27 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zemědělec-farmář
| Reg. č. žáka v Dipsy | Pořadí | Prijat | Přidělené body za prospěch | Počet nedostatečných známek nebo nehodnocen (-3 body) | Počet snížených známek z chování (-5 body) | Celkem |
| 405 556 | 1 | NE | 35,308 | 0 | 0 | 35,308 |
| 417 067 | 2 | NE | 21,359 | 0 | 0 | 21,359 |
| 504 079 | 3 | ANO | 22,522 | -3 | 0 | 19,522 |
| 422 946 | 4 | ANO | 17,301 | 0 | 0 | 17,301 |
| 506 600 | 6 | NE | 16,706 | 0 | 0 | 16,706 |
| 404 902 | 5 | NE | 16,706 | 0 | 0 | 16,706 |
| 404 475 | 7 | NE | 15,781 | 0 | 0 | 15,781 |
| 405 949 | 8 | NE | 14,93 | 0 | 0 | 14,93 |
| 479 761 | 9 | NE | 13,285 | 0 | 0 | 13,285 |
| 512 477 | 10 | ANO | 13,149 | 0 | 0 | 13,149 |
| 489 002 | 11 | NE | 11,447 | 0 | 0 | 11,447 |
| 410 424 | 12 | NE | 11,338 | 0 | 0 | 11,338 |
| 409 414 | 13 | ANO | 11,125 | 0 | 0 | 11,125 |
| 406 765 | 14 | ANO | 11,021 | 0 | 0 | 11,021 |
| 416 379 | 15 | NE | 10,331 | 0 | 0 | 10,331 |
| 416 425 | 16 | NE | 9,789 | 0 | 0 | 9,789 |
| 530 209 | 17 | ANO | 9,618 | 0 | 0 | 9,618 |
| 480 826 | 18 | NE | 8,538 | 0 | 0 | 8,538 |
| 494 998 | 19 | ANO | 8,398 | 0 | 0 | 8,398 |
| 458 521 | 20 | NE | 8,262 | 0 | 0 | 8,262 |
| 405 310 | 21 | ANO | 7,811 | 0 | 0 | 7,811 |
| 510 862 | 22 | ANO | 7,689 | 0 | 0 | 7,689 |
| 503 135 | 23 | NE | 9,452 | -3 | 0 | 6,452 |
| 504 348 | 24 | ANO | 6,287 | 0 | 0 | 6,287 |
| 466 177 | 25 | ANO | 10,618 | 0 | -5 | 5,618 |
| 443 873 | 26 | NE | 7,75 | -3 | 0 | 4,75 |
Odvolání a vzdání se práva na přijetí:
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků u ředitele školy, který rozhodnutí vydal.
Odvolání proti nepřijetí z důvodu nedostatečné kapacity oboru je bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena.
Pokud přijatý uchazeč nechce, nebo nemůže nastoupit ke studiu, musí se nejprve vzdát práva na přijetí, aby si mohl podat novou přihlášku v dalším kole přijímacího řízení, nejpozději však 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do dalšího kola.
