Výsledky prvního kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení všech oborů SOŠ BOSCO pro školní rok 2025/2026. Oficiální výsledky jsou v systému DIPSY a vyvěšeny na nástěnce školy nebo k dispozici na sekretriátu.
Výsledky 1.kola přijímacího řízení
Střední odborná škola sv. Jana Boska
Na Lindovce 1463/1, 767 01, Kroměříž
IČ: 07037872
Ředitel: Ing. Robert Babuka, MBA
- Nástavbové obory
- Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
- Zahradnictví
- Obory s výučním listem.
- Lesní mechanizátor
- Opravář lesnických strojů
- Zahradník
- Zemědělec-farmář
Nástavbové obory
Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
Registrační číslo | Přijat | Body průměr | MAT Výsledky JPZ | ČJ Výsledky JPZ | Celkem |
504636 | NE | 32 | 21 | 30 | 83 |
448357 | ANO | 21,93 | 12 | 22 | 55,93 |
527194 | ANO | 11,56 | 16 | 27 | 54,56 |
470202 | NE | 17,93 | 11 | 19 | 47,93 |
518606 | ANO | 21,08 | 5 | 21 | 47,08 |
498632 | ANO | 20,55 | 9 | 9 | 38,55 |
457676 | NE | 8,98 | 10 | 17 | 35,98 |
527415 | ANO | 17,1 | 4 | 10 | 31,1 |
518202 | ANO | 8,75 | 2 | 9 | 19,75 |
517467 | ANO | 10,72 | 0 | 0 | 10,72 |
Zahradnictví
Registrační číslo | Přijat | Body průměr | MAT Výsledky JPZ | ČJ Výsledky JPZ | Celkem |
500736 | ANO | 48,06 | 22 | 30 | 100,06 |
457550 | ANO | 17,1 | 10 | 34 | 61,1 |
492301 | NE | 17,1 | 8 | 32 | 57,1 |
419474 | ANO | 12,5 | 11 | 30 | 53,5 |
473633 | ANO | 14,15 | 9 | 28 | 51,15 |
498903 | ANO | 9,37 | 7 | 33 | 49,37 |
436368 | ANO | 7,51 | 6 | 35 | 48,51 |
447968 | ANO | 12,75 | 8 | 26 | 46,75 |
506048 | ANO | 14,15 | 7 | 22 | 43,15 |
528668 | ANO | 10,72 | 5 | 22 | 37,72 |
491230 | ANO | 7,28 | 12 | 12 | 31,28 |
477564 | ANO | 5,37 | 6 | 18 | 29,37 |
507355 | ANO | 8,83 | 4 | 15 | 27,83 |
508950 | ANO | 10,62 | 0 | 0 | 10,62 |
527826 | ANO | 5,24 | 0 | 0 | 5,24 |
Obory s výučním listem.
Lesní mechanizátor
Registrační číslo | Přijat | Body průměr | Nedostatečná/ Nehodnocen | Chování | Celkem |
408954 | ANO | 32 | 0 | 0 | 32 |
455549 | ANO | 24,11 | 0 | 0 | 24,11 |
509496 | NE | 22,22 | 0 | 0 | 22,22 |
411610 | NE | 17,72 | 0 | 0 | 17,72 |
423772 | ANO | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 |
408401 | NE | 12,13 | 0 | 0 | 12,13 |
450538 | NE | 12,13 | 0 | 0 | 12,13 |
501104 | NE | 11,78 | 0 | 0 | 11,78 |
446775 | NE | 9,78 | 0 | 0 | 9,78 |
492884 | NE | 7,69 | 0 | 0 | 7,69 |
490847 | NE | 7,17 | 0 | 0 | 7,17 |
464875 | ANO | 6,91 | 0 | 0 | 6,91 |
457617 | NE | 5,78 | 0 | 0 | 5,78 |
479527 | ANO | 7,87 | -3 | 0 | 4,87 |
517324 | NE | 6,66 | -3 | 0 | 3,66 |
478448 | ANO | 8,06 | 0 | -5 | 3,06 |
499158 | NE | 3,95 | -21 | 0 | -17,05 |
Opravář lesnických strojů
446983 | ANO | 50 | 0 | 0 | 50 |
455549 | NE | 24,11 | 0 | 0 | 24,11 |
492031 | NE | 17,1 | 0 | 0 | 17,1 |
487019 | NE | 13,29 | 0 | 0 | 13,29 |
489130 | NE | 9,79 | 0 | 0 | 9,79 |
454763 | NE | 7,69 | 0 | 0 | 7,69 |
496912 | ANO | 6,96 | 0 | 0 | 6,96 |
464875 | NE | 6,91 | 0 | 0 | 6,91 |
457617 | ANO | 5,78 | 0 | 0 | 5,78 |
517324 | ANO | 6,66 | -3 | 0 | 3,66 |
478448 | NE | 8,06 | 0 | -5 | 3,06 |
499158 | NE | 3,95 | -21 | 0 | -17,05 |
Zahradník
Registrační číslo | Přijat | Body průměr | Nedostatečná/ Nehodnocen | Chování | Celkem |
442499 | NE | 36,53 | 0 | 0 | 36,53 |
406496 | NE | 27,43 | 0 | 0 | 27,43 |
489396 | NE | 25,51 | 0 | 0 | 25,51 |
500563 | NE | 24,11 | 0 | 0 | 24,11 |
482984 | NE | 23,46 | 0 | 0 | 23,46 |
518087 | NE | 21,93 | 0 | 0 | 21,93 |
431007 | NE | 20,28 | 0 | 0 | 20,28 |
427087 | ANO | 16,9 | 0 | 0 | 16,9 |
502035 | ANO | 16,71 | 0 | 0 | 16,71 |
413760 | NE | 15,78 | 0 | 0 | 15,78 |
432828 | ANO | 15,43 | 0 | 0 | 15,43 |
436193 | NE | 15,43 | 0 | 0 | 15,43 |
403608 | ANO | 13,71 | 0 | 0 | 13,71 |
506584 | NE | 13,29 | 0 | 0 | 13,29 |
462265 | NE | 13,29 | 0 | 0 | 13,29 |
457396 | NE | 13,29 | 0 | 0 | 13,29 |
409649 | ANO | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 |
439589 | NE | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 |
480100 | NE | 11,34 | 0 | 0 | 11,34 |
525933 | NE | 10,82 | 0 | 0 | 10,82 |
504473 | NE | 10,24 | 0 | 0 | 10,24 |
481183 | ANO | 10,05 | 0 | 0 | 10,05 |
412152 | NE | 9,62 | 0 | 0 | 9,62 |
462244 | ANO | 8,13 | 0 | 0 | 8,13 |
518010 | ANO | 7,51 | 0 | 0 | 7,51 |
496912 | NE | 6,96 | 0 | 0 | 6,96 |
517794 | ANO | 6,66 | 0 | 0 | 6,66 |
462872 | ANO | 10,33 | 0 | -5 | 5,33 |
527633 | NE | 5,86 | -9 | 0 | -3,14 |
Zemědělec-farmář
Registrační číslo | Přijat | Body průměr | Nedostatečná/ Nehodnocen | Chování | Celkem |
455265 | NE | 34,72 | 0 | 0 | 34,72 |
408954 | NE | 32 | 0 | 0 | 32 |
492440 | NE | 26,25 | 0 | 0 | 26,25 |
518087 | ANO | 21,93 | 0 | 0 | 21,93 |
402297 | NE | 21,64 | 0 | 0 | 21,64 |
427087 | NE | 16,9 | 0 | 0 | 16,9 |
477413 | NE | 16,9 | 0 | 0 | 16,9 |
458928 | NE | 15,09 | 0 | 0 | 15,09 |
489421 | NE | 14,61 | 0 | 0 | 14,61 |
403608 | NE | 13,71 | 0 | 0 | 13,71 |
492301 | NE | 13,42 | 0 | 0 | 13,42 |
506584 | ANO | 13,29 | 0 | 0 | 13,29 |
457396 | NE | 13,29 | 0 | 0 | 13,29 |
408401 | ANO | 12,13 | 0 | 0 | 12,13 |
490578 | ANO | 11,34 | 0 | 0 | 11,34 |
516237 | NE | 11,23 | 0 | 0 | 11,23 |
422920 | NE | 10,82 | 0 | 0 | 10,82 |
489555 | NE | 10,15 | 0 | 0 | 10,15 |
522188 | NE | 10,15 | 0 | 0 | 10,15 |
407550 | NE | 10,15 | 0 | 0 | 10,15 |
524874 | ANO | 10,05 | 0 | 0 | 10,05 |
464267 | ANO | 9,29 | 0 | 0 | 9,29 |
516710 | ANO | 9,29 | 0 | 0 | 9,29 |
462244 | NE | 8,13 | 0 | 0 | 8,13 |
525119 | ANO | 8,06 | 0 | 0 | 8,06 |
523866 | NE | 7,23 | 0 | 0 | 7,23 |
400647 | ANO | 7,12 | 0 | 0 | 7,12 |
496912 | NE | 6,96 | 0 | 0 | 6,96 |
462872 | NE | 10,33 | 0 | -5 | 5,33 |
444789 | ANO | 5,24 | 0 | 0 | 5,24 |
527633 | NE | 5,86 | -9 | 0 | -3,14 |